Bando 20-500 Risultati
Dipartimento di Scienze Mediche
Risultati della selezione per incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.
Delibera della Giunta del: 01 Luglio 2020
Infermieristica - Sede di Ferrara
anno/semestre | SSD | Modulo | insegnamento/CI | ore | compenso | assegnato a |
terzo/primo | IUS/07 | Diritto del lavoro | Organizzazione sanitaria | 12 | 309,84 € | CASONI Anna |
terzo/primo | SPS/07 | Sociologia delle reti di comunità e organizzazione dell’assistenza primaria | Metodologie di intervento nella comunità | 12 | 309,84 € | BOMBARDI Sandra |
terzo/primo | MED/45 | Infermieristica di comunità ed educazione terapeutica | Metodologie di intervento nella comunità | 12 | 309,84 € |
BEGHELLI Alessandra |
terzo/primo | MED/45 | Infermieristica psichiatrica | Metodologie di intervento nella comunità | 12 | 309,84 € |
BERLESE Maura |
terzo/primo | MED/45 | Organizzazione dell'assistenza di comunità | Metodologie di intervento nella comunità | 12 | 309,84€ | BOCHICCHIO Rocco |
terzo/primo | MED/45 | Infermieristica pediatrica | Infermieristica clinica in area materno infantile | 12 | 309,84 € | BEGHELLI Alessandra |
terzo/primo | MED/45 | Laboratorio terzo anno primo semestre | Attività formative professionalizzanti terzo anno (primo semestre – no esame) | 12 | 309,84 € | Nessun candidato con punteggio >=35/70 |
terzo/secondo | MED/45 | Metodologia della ricerca infermieristica | Metodologia della ricerca infermieristica | 12 | 309,84 € |
BASSI Erika |
terzo/secondo | MED/45 | EBN (evidence based nursing) | Metodologia della ricerca infermieristica | 12 | 309,84 € |
VINCENZI Simone
|
terzo/secondo | MED/45 | EBN (evidence based nursing) | Metodologia della ricerca infermieristica | 12 | 309,84 € |
VINCENZI Simone
|
terzo/secondo | MED/48 | Scienze riabilitative | Metodologia della ricerca infermieristica | 12 | 309,84 € | Nessun candidato con punteggio >=35/70 |
terzo/secondo | MED/48 | Infermieristica clinica specialistica e geriatrica | Infermieristica clinica nell’area specialistica e della cronicità | 12 | 309,84 € | BERTELLI Antonella |
terzo/secondo | MED/48 | Infermieristica clinica specialistica e geriatrica | Infermieristica clinica nell’area specialistica e della cronicità | 12 | 309,84 € | PASSARINI Lorenza |
terzo/secondo | MED/48 | Infermieristica clinica specialistica e geriatrica | Infermieristica clinica nell’area specialistica e della cronicità | 12 | 309,84 € | PONTI Susanna |
terzo/secondo | MED/48 | Infermieristica clinica specialistica e geriatrica | Infermieristica clinica nell’area specialistica e della cronicità | 12 | 309,84 € | ZANANDREA Michela |
terzo/primo | MED/45 | La documentazione infermieristica: corso avanzato | 24 | 619,68 € |
BERTELLI Antonella |
anno/semestre | SSD | Modulo | insegnamento/CI | ore | compenso | assegnato a |
primo/primo | MED/47 | Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | Scienze ostetriche ginecologiche | 8 | 206,56 € | PEDRIALI Meri |
terzo/primo | MED/47 | Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | Patologia ostetrica e primo soccorso | 12 | 309,84 € | MOSCA Carla |
terzo/primo | MED/47 | Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | Organizzazione e qualità dell'assistenza | 12 | 309,84 € | VECCHIATINI Sara |
terzo/primo | MED/47 | Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | Organizzazione e qualità dell'assistenza | 12 | 309,84 € | BRUSCHI Caterina |
terzo/primo | SECS-P/07 | Economia applicata al management sanitario | Organizzazione e qualità dell'assistenza | 12 | 309,84 € | ZERBINATI Ingrid |
terzo/primo | SPS/07 | Sociologia generale | Organizzazione e qualità dell'assistenza | 24 | 619,68 € |
BOMBARDI Sandra |
terzo/primo | MED/47 | Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | Metodologia della ricerca, deontologia professionale | 24 | 619,68 € | CAPATTI Alessandra |
terzo/primo | MED/47 | Seminario delle attività formative professionalizzanti | Attività formative professionalizzanti Terzo anno (primo semestre - no esame) | 12 | 309,84 € | GUERZONI Donatella |
terzo/secondo | MED/40 | Ginecologia e ostetricia | Patologia ginecologica, principi di oncologia, senologia | 12 | 309,84 € | MARTINELLO Ruby |
terzo/secondo | MED/06 | Oncologia medica | Patologia ginecologica, principi di oncologia, senologia | 12 | 309,84 € | MARZOLA Marina |
terzo/secondo | MED/45 | Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | Patologia ginecologica, principi di oncologia, senologia | 12 | 309,84 € | POLASTRI Silvia |
terzo/secondo | MED/45 | Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | Patologia ginecologica, principi di oncologia, senologia | 12 | 309,84 € | EVANGELISTI Paola |
terzo/secondo | MED/47 | Laboratori professionali | Attività formative professionalizzanti Terzo anno | 12 | 309,84 € | MOSCA Carla |
terzo/secondo | MED/40 | Seminario delle attività formative professionalizzanti | Attività formative professionalizzanti Terzo anno | 12 | 309,84 € | SCUTIERO Gennaro |
terzo/primo | MED/40 | - | Rimedi naturali in gravidanza: integratori e fitoterapici nella pratica clinica | 12 | 309,84 € | COSTANTINO Demetrio |
terzo/secondo | MED/47 | - | Prevenzione e cura dei disordini del pavimento pelvico | 12 | 309,84 € | BENFENATI Silvia |