26-006 - Incarichi da rinnovare
Procedura di Rinnovo incarichi di insegnamento: 26-006
Delibera della Giunta del Dipartimento del: xx/xx/2026
DIETISTICA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 648980 | Colombari | Simona | DIETETICA APPLICATA II | Docenza | MED/49 | 2 | 16 | 1 | 400,00 € | |
| 649008 | Angelini | Sharon | ATTIVITA' SEMINARIALI | Supp. Didattica | MED/49 | 0 | 4 | 2 | - € |
INFERMIERISTICA - SEDE DI ADRIA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 646559 | Chiarion | Lucia | LABORATORIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE | Docenza | MEDS-24/C | 1 | 12 | 2 | 447,76 € | |
| 646576 | Chiarion | Lucia | SEMINARIO DI INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE | Docenza | MEDS-24/C | 1 | 12 | 2 | 447,76 € | |
| 649210 | Pandini | Micaela | IGIENE APPLICATA | Docenza | MED/42 | 1 | 8 | 1 | 298,51 € | |
| 649227 | Pandini | Micaela | INFERMIERISTICA DI COMUNITA' ED EDUCAZIONE TERAPEUTICA | Docenza | MED/45 | 2 | 16 | 1 | 597,01 € | |
| 649228 | Pandini | Micaela | ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA DI COMUNITA' | Docenza | MED/45 | 1 | 8 | 1 | 298,51 € | |
| 646579 | Portesan | Paolo | IGIENE GENERALE | Docenza | MEDS-24/B | 2 | 16 | 2 | 597,01 € | |
| 646580 | Bernabei | Guglielmo | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE SANITARIA | Docenza | GIUR-06/A | 1 | 8 | 2 | 298,51 € | |
| 649258 | Zambello | Beatrice | INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CRITICA | Docenza | MED/45 | 2 | 16 | 2 | 597,01 € | |
| 649213 | Lazzarin | Valentina | LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO | Docenza | MED/45 | 2 | 16 | 1 | 597,01 € | |
| 649247 | Lazzarin | Valentina | L'INFERMIERE E LA BIOETICA | Docenza | MED/45 | 2 | 16 | 2 | 597,01 € | |
| 649265 | Salin | Laura | LABORATORIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE | Docenza | MED/45 | 1 | 12 | 1 | 447,76 € | |
| 649246 | Gasparetto | Sara | LE TEORIE INFERMIERISTICHE E LA PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE | Docenza | MED/45 | 2 | 16 | 2 | 597,01 € | |
| 649231 | Gasparetto | Sara | INFERMIERISTICA PEDIATRICA | Docenza | MED/45 | 1 | 8 | 1 | 298,51 € | |
| 646578 | Roccato | Mirka | SALUTE E GENERE | Docenza | MEDS-24/C | 2 | 16 | 1 | 597,01 € | |
| 646581 | Roccato | Mirka | INFERMIERISTICA APPLICATA ALL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE | Docenza | MEDS-24/C | 2 | 16 | 2 | 597,01 € | |
| 649211 | Canato | Michela | DIRITTO DEL LAVORO | Docenza | IUS/07 | 1 | 8 | 1 | 298,51 € | |
| 646577 | Magnani | Katia | IL LABORATORIO DI ASCOLTO ATTIVO | Docenza | MEDS-24/C | 2 | 16 | 1 | 597,01 € | |
| 649239 | Magnani | Katia | PSICOLOGIA CLINICA | Docenza | M-PSI/08 | 1 | 8 | 1 | 298,51 € | |
| 649235 | Menegatti | Andrea | LABORATORIO TERZO ANNO PRIMO SEMESTRE | Docenza | MED/45 | 1 | 12 | 1 | 447,76 € | |
| 649215 | Girotto | Chiara | EBN (EVIDENCE BASED NURSING) | Docenza | MED/45 | 2 | 16 | 2 | 597,01 € | |
| 649208 | Girotto | Chiara | LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA E LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI: CORSO AVANZATO | Docenza | MEDS-24/C | 2 | 16 | 1 | 597,01 € | |
| 649225 | Campolucci | Danilo | INFERMIERISTICA PSICHIATRICA | Docenza | MED/45 | 1 | 8 | 2 | 298,51 € | |
| 649253 | Zattarin | Aldo | DEONTOLOGIA PROFESSIONALE | Docenza | MED/45 | 1 | 8 | 1 | 298,51 € | |
| 649230 | Merlin | Federica | GINECOLOGIA/OSTETRICIA | Docenza | MED/40 | 1 | 8 | 1 | 298,51 € | |
| 649216 | Cavarzeran | Giovanna | METODOLOGIA DELLA RICERCA INFERMIERISTICA | Docenza | MED/45 | 2 | 16 | 2 | 597,01 € | |
| 649254 | Fabris | Pietro | INFERMIERISTICA CLINICA MEDICA | Docenza | MED/45 | 3 | 24 | 1 | 895,52 € | |
| 649243 | Masiero | Barbara | SEMINARIO DI INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CHIRURGICA | Docenza | MED/45 | 1 | 12 | 2 | 447,76 € | |
| 649212 | Roccaro | Roberto | ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA | Docenza | MED/45 | 1 | 8 | 1 | 298,51 € | |
| 649236 | Ceccarello | Simone | RELAZIONE ASSISTENZIALE | Docenza | MED/45 | 1 | 12 | 1 | 447,76 € |
INFERMIERISTICA - SEDE DI FERRARA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 649085 | Troiani | Silvano | ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA DI COMUNITA' | Docenza | MED/45 | 1 | 8 | 1 | 206,56 € |
OSTETRICIA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 646007 | Sabato | Silvana | STUDIO DELLA COMUNICAZIONE E DEL COMPORTAMENTO INTERATTIVO UMANO. RELAZIONE OPERATORE PAZIENTE | Docenza | PSIC-01/A | 1 | 8 | 1 | 206,56 € | |
| 646014 | Sabato | Silvana | PSICOLOGIA GENERALE | Docenza | PSIC-01/A | 1 | 8 | 1 | 206,56 € | |
| 645994 | Portesan | Paolo | SEMINARIO | Docenza | MEDS-24/B | 1 | 12 | 2 | 309,84 € |
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 649374 | Pelati | Cristiano | INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA OSPEDALE E TERRITORIO | Docenza | MED/45 | 1 | 8 | 2 | 200,00 € | |
| 649366 | Pelati | Cristiano | LA MAPPATURA DELLE COMPETENZE IN AMBITO OSPEDALIERO E TERRITORIALE | Docenza | MED/45 | 1 | 8 | 1 | 200,00 € | |
| 649353 | Zanandrea | Michela | METODICHE DIDATTICHE E TUTORIALI | Docenza | MED/45 | 3 | 24 | 2 | 600,00 € | |
| 649376 | Colombi | Marika | PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE E NEGOZIAZIONE DEL BUDGET IN AMBITO OSPEDALIERO | Docenza | MED/45 | 1 | 8 | 2 | 200,00 € | |
| 649362 | Tarroni | Elisa | IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE | Docenza | MED/45 | 2 | 16 | 1 | 400,00 € | |
| 646230 | Girotto | Erica | BASI METODOLOGICHE PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN SANITA' | Docenza | MEDS-24/C | 2 | 16 | P2bis | 400,00 € |
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 649394 | Fortuna | Federica | IMMUNOLOGIA | Supp. Didattica | MED/05 | 0 | 16 | 2 | - € | |
| 675672 | D'Angiolillo | Claudia | PATOLOGIA CLINICA II | Supp. Didattica | MED/05 | 0 | 24 | 1 | - € | |
| 649418 | Ruo | Luigia | PATOLOGIA CLINICA I | Supp. Didattica | MED/05 | 0 | 24 | 1 | - € | |
| 646377 | Riccetti | Raffaella | LABORATORIO DI BIOCHIMICA | Supp. Didattica | BIOS-07/A | 0 | 20 | 1 | - € |