26-005_Risultati
Risultati della selezione per incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.
Rif. Bando Pica 26-005
Delibera della Giunta di Dipartimento del: XX/XX/2026
Prendere visione della pagina: Docenti a contratto
DIETISTICA - criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | Vincitore/Graduatuoria |
| 659372 | PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E QUALITA' NUTRIZIONALE | MEDS-08/C | 2 | 1 | 25 | 625,00 € | |
| 648961 | PSICOLOGIA GENERALE | M-PSI/01 | 1 | 3 | 24 | 600,00 € | |
| 645754 | PSICOLOGIA GENERALE | PSIC-01/A | 1 | 2 | 16 | 400,00 € |
INFERMIERISTICA - Ferrara - criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | Vincitore/Graduatuoria |
| 649122 | LABORATORIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE | MED/45 | 1 | 1 | 12 | 309,84 € | |
| 649064 | INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA E GERIATRICA | MED/45 | 2 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649066 | INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA E GERIATRICA | MED/45 | 2 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649067 | INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA E GERIATRICA | MED/45 | 2 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649068 | SCIENZE RIABILITATIVE | MED/48 | 2 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649073 | EBN (EVIDENCE BASED NURSING) | MED/45 | 2 | 2 | 16 | 413,12 € | |
| 646160 | SEMINARIO DI INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE | MEDS-24/C | 2 | 1 | 12 | 309,84 € | |
| 646172 | LABORATORIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE | MEDS-24/C | 2 | 1 | 12 | 309,84 € |
INFERMIERISTICA - Adria- criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | Vincitore/Graduatuoria |
| 649263 | SEMINARIO DI INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRITICITA' VITALE | MED/45 | 2 | 1 | 0 | 447,76 € | |
| 649232 | SEMINARIO DI INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO INFANTILE | MED/45 | 1 | 1 | 12 | 447,76 € |
OSTETRICIA - criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | Vincitore/Graduatuoria |
| 649266 | PREVENZIONE E CURA DEI DISORDINI DEL PAVIMENTO PELVICO | MED/47 | S2 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649268 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE [C.I. ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELL'ASSISTENZA] | MED/47 | S1 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649269 | ECONOMIA APPLICATA AL MANAGEMENT SANITARIO [C.I. ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELL'ASSISTENZA] | SECS-P/07 | S1 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649274 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE [C.I. PATOLOGIA OSTETRICA E PRIMO SOCCORSO] | MED/47 | S1 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649279 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE [C.I. METODOLOGIA DELLA RICERCA, DEONTOLOGIA PROFESSIONALE] | MED/47 | S1 | 2 | 16 | 413,12 € | |
| 649285 | SEMINARIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI [C.I. ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI TERZO ANNO] | MED/40 | S2 | 1 | 12 | 309,84 € | |
| 649286 | LABORATORI PROFESSIONALI [C.I. ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI TERZO ANNO] | MED/47 | S2 | 1 | 12 | 309,84 € | |
| 649287 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE [C.I. PATOLOGIA GINECOLOGIA, PRINCIPI DI ONCOLOGIA, SENOLOGIA] | MED/45 | S2 | 2 | 16 | 413,12 € | |
| 649288 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA [C.I. PATOLOGIA GINECOLOGIA, PRINCIPI DI ONCOLOGIA, SENOLOGIA] | MED/40 | S2 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649297 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA [C.I. PATOLOGIA CLINICA IN GINECOLOGIA E SCIENZE INTERDISCIPLINARI] | MED/40 | S1 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649300 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE [C.I. FISIOPATOLOGIA DEL PARTO E NEONATOLOGIA] | MED/47 | S2 | 2 | 16 | 413,12 € | |
| 649303 | PSICOLOGIA GENERALE [C.I. FISIOPATOLOGIA DEL PARTO E NEONATOLOGIA] | M-PSI/01 | S2 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649305 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE [C.I. MEDICINA PRE E PERINATALE, PEDIATRIA] | MED/47 | S1 | 2 | 16 | 413,12 € | |
| 649322 | PSICOLOGIA GENERALE [C.I. FISIOPATOLOGIA DEL PUERPERIO] | M-PSI/01 | S2 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 649323 | SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE [C.I. FISIOPATOLOGIA DEL PUERPERIO] | MED/47 | S2 | 2 | 16 | 413,12 € | |
| 649324 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA [C.I. FISIOPATOLOGIA DEL PUERPERIO] | MED/40 | S2 | 1 | 8 | 206,56 € | |
| 654754 | IL RUOLO DELL'OSTETRICA NELLO SCREENING DELLA VIOLENZA DI GENERE | MEDS-24/C | S2 | 1 | 8 | 206,56 € |
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE - criteri di valuazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | Vincitore/Graduatuoria |
| 649378 | METODOLOGIA DELLA RICERCA IN AMBITO SANITARIO | MED/48 | 2 | 3 | 24 | 600,00 € | |
| 679672 | LAVORO PER PROCESSI E PER PROGETTI | MED/47 | 1 | 1 | 8 | 200,00 € |
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO - criteri di valutazione
| ID_COPERTURA | INSEGNAMENTO | SSD | SEM. | CFU | ORE | COMPENSO | Vincitore/Graduatuoria |
| 656556 | QUALITÀ E SICUREZZA NEL LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA | MEDS-26/A | 2 | 1 | 8 | 206,56 € |