Incarichi da rinnovare
Procedura di Rinnovo incarichi di insegnamento: 26-002
Delibera della Giunta del Dipartimento del: xx/xx/2026
DIETISTICA
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 648996 | Dalla Nora | Edoardo | VALUTAZIONE DELLO STATO DI NUTRIZIONE E SISTEMI DI SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE | MEDS-08/C | 2 | S2 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 648994 | Monesi | Marcello | ALIMENTAZIONE DEL LAVORATORE E DELLO SPORTIVO | MEDS-08/A | 2 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 648965 | Roncarati | Eleonora | SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE | MEDS-08/C | 3 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 648971 | Sandri | Federica | GESTIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE | MEDS-24/B | 3 | S2 | 1 | 8 | 200,00 |
INFERMIERISTICA - SEDE DI ADRIA
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 649255 | Chiarion | Lucia | INFERMIERISTICA ONCOLOGICA E NELLE CURE PALLIATIVE | MEDS-24/C | 2 | S1 | 2 | 16 | 597,01 | |
| 649219 | Chinaglia | Damiano | INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA E GERIATRICA | MEDS-24/C | 3 | S2 | 2 | 16 | 597,01 | |
| 649220 | Fabris | Pietro | INFERMIERISTICA CLINICA SPECIALISTICA E GERIATRICA | MEDS-24/C | 3 | S2 | 2 | 16 | 597,01 | |
| 646554 | Gasparetto | Sara | INFERMIERISTICA GENERALE | MEDS-24/C | 1 | S1 | 2 | 16 | 597,01 | |
| 646555 | Girotto | Erica | INFERMIERISTICA GENERALE | MEDS-24/C | 1 | S1 | 2 | 16 | 597,01 | |
| 649244 | Masiero | Barbara | INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA | MEDS-24/C | 2 | S2 | 3 | 24 | 895,52 | |
| 649237 | Roccato | Mirka | INFERMIERISTICA TRANSCULTURALE | MEDS-24/C | 2 | S1 | 1 | 8 | 298,51 | |
| 646575 | Salin | Laura | METODOLOGIA CLINICA INFERMIERISTICA | MEDS-24/C | 1 | S2 | 3 | 24 | 895,52 |
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 649371 | Bolognesi | Eurika | TEORIA E FILOSOFIA DELLE SCIENZE OSTETRICHE(2) | MEDS-24/C | 2 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 649364 | Maricchio | Rita | VALUTAZIONE DEGLI OUTCOMES IN AMBITO ASSISTENZIALE | MEDS-24/C | 2 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 649375 | Pavani | Chiara | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | MEDS-24/C | 2 | S2 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 649368 | Taglioni | Mauro | DIMENSIONE MORALE ED ETICO SOCIALE DELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | MEDS-24/C | 2 | S1 | 2 | 16 | 400,00 | |
| 649365 | Vaccari | Silvia | LAVORO PER PROCESSI E PER PROGETTI | MEDS-24/C | 2 | S1 | 1 | 8 | 200,00 | |
| 649370 | Vincenzi | Simone | TEORIA E FILOSOFIA DELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE(1) | MEDS-24/C | 2 | S1 | 2 | 16 | 400,00 |
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
| Id. Copertura | Cognome | Nome | Des. Insegnamento | Settore | Anno | Semestre | CFU | ORE | Compenso € | Esito |
| 649420 | Bedendo | Simone | DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DECENTRATA | MEDS-26/A | 2 | S2 | 1 | 8 | 206,56 |